Second part of simple exercises about creating truth tables of logic gates schemes.
Exercise: Create truth tables for the following logic gates schemes.
Scheme: Easy II-1
Hint: Scheme Equation
Y = P0 XOR C = (A NAND B) XOR C
Solution
Scheme: Easy II-1 Truth Table
A | B | C | P0 (A NAND B) | Y (P0 XOR C) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Scheme: Easy II-2
Hint: Scheme Equation
Y = P1 NAND C = (P0 NAND B) NAND C = ((NOT A) NAND B) NAND C
Solution
Scheme: Easy II-2 Truth Table
A | B | C | P0 (NOT A) | P1 (P0 NAND B) | Y (P1 NAND C) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Scheme: Easy II-3
Hint: Scheme Equation
Y = P1 XOR C= (A AND P0) XOR C = (A AND (NOT B)) XOR C
Solution
A | B | C | P0 (NOT B) | P1 (A AND PO) | Y (P1 XOR C) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Scheme: Easy II-4
Hint: Scheme Equation
Y = P2 NAND P1 = (A NOR P0) NAND (NOT B) = (A NOR (NOT A)) NAND (NOT B)
Solution
Scheme: Easy II-4 Truth Table
A | B | P0 (NOT A) | P1 (NOT B) | P2 (A NOR P0) | Y (P2 NAND P1) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scheme: Easy II-5
Hint: Scheme Equation
Y = P1 NAND P2 = (NOT A) NAND (P0 NAND D) = (NOT A) NAND ((B NAND C) NAND D)
Solution
Scheme: Easy II-5 Truth Table
A | B | C | D | P0 (B NAND C) | P1 (NOT A) | P2 (P0 NAND D) | Y (P1 NAND P2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Logic Gates Exercises: Easy II